Тип | LST 24KR | LST 30KR | LST 40KR | LST 50KR |
---|---|---|---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 100-240 | 200-300 | 300-400 | 400-500 |
Номинальная тепловая мощность, кВт, кКал/ч | 24, 20 640 | 30, 25 800 | 40, 34 400 | 50, 43 000 |
Вид топлива | Солярка(дизтопливо), может быть установлена газовая горелка | |||
Потребление топлива, л/час | 2.9 | 3.62 | 4.65 | 5.8 |
Бытовая горячая вода (t=25°C) | 13.8 | 17.2 | 22.9 | 28.7 |
Бытовая горячая вода (t=40°C) | 8.3 | 10.4 | 14.6 | 22.1 |
Рабочее давление, кг/см2 | 3.43 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Коэффициент полезного действия, % | 90-92 | |||
Объем котла, л | 20 | 25 | 31.6 | 45 |
Габариты (Ширина*Высота*Глубина),мм | 327*777*543 | 385*856*631 | 402*856*631 | 491*906*764 |
Вес, кг. | 40 | 42 | 52 | 94 |
Патрубки отопление/обратка | 25 | 25 | 32 | 40 |
Диаметр дымохода | 75 | |||
Потребление электроэнергии | 65 | 75 | 110 | 140 |
Температура выхлопа | Не менее 250°C | |||
Стоимость, тг | 315 000 | 355 000 | 444 000 | 500 000 |
Видео Zota Master
Обзор котла Zota Master
Установка механического регулятора тяги