Тип | 535 RTD | 735 RTD | 1035 RPD | 1535 RPD | 2035 RPD |
---|---|---|---|---|---|
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 300-600 | 500-800 | 1000-1200 | 1200-1800 | 1800-2500 |
Номинальная тепловая мощность, кВт, кКал/ч | 58.1, 50 000 | 81.3, 70 000 | 116.2, 100 000 | 174.4, 150 000 | 232.5, 200 000 |
Вид топлива | Солярка(дизтопливо), может быть установлена газовая горелка | ||||
Потребление топлива, л/час | 6.79 | 9.66 | 13.57 | 20.36 | 27.15 |
Бытовая горячая вода (t=25°C) | 33 | 46 | 63 | 81 | 130 |
Бытовая горячая вода (t=40°C) | 21 | 29 | 42 | 54 | 87.8 |
Рабочее давление, кг/см2 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Коэффициент полезного действия, % | 89 | 88.6 | 88.6 | 88.2 | 87.8 |
Объем котла, л | 40 | 60 | 135 | 173 | 237 |
Габариты (Ширина*Высота*Глубина),мм | 547*1032*848 | 547*1240*837 | 687*1403*973 | 796*1411*1073 | 796*1716*1165 |
Вес, кг. | 100 | 110 | 290 | 390 | 470 |
Патрубки отопление/обратка | 40 | 40 | 65 | 80 | 80 |
Диаметр дымохода | 148 | 148 | 200 | 200 | 200 |
Потребление электроэнергии | 178 | 320 | 271 | 263 | 420 |
Температура выхлопа | Не менее 250°C | ||||
Стоимость, тг | 600 000 | 755 000 | 950 000 | 1 255 500 | 1 509 000 |
Видео Zota Master
Обзор котла Zota Master
Установка механического регулятора тяги