Тип | Гризли 65 KLO | Гризли 85 KLO | Гризли 99 KLO | Гризли 130 KLO | Гризли 150 KLO |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 65 | 85 | 99 | 130 | 150 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 650 | 850 | 1000 | 1300 | 1500 |
Рабочее давление, атм, не более | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Коэффициент полезного действия, % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Топливо | Сжиженный газ/Природный газ | ||||
Габариты (глубина*ширина*высота),мм | 960*850*1195 | 960*1010*1195 | 960*1170*1195 | 960*141*1195 | 960*1570*1195 |
Максимальное потребление природного газа(G20) м*3/час | 5,7/7,5 | 6,8/9,8 | 8,1/11,3 | 10,4/14,9 | 12,2/17,2 |
Максимальное потребление сжиженного газа(G30) Кг /час | — | — | — | — | — |
Диаметр дымохода (сечение), мм | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 |
Производительность системы ГВС (t=30°C) л/мин | — | ||||
Соединение с системой ГВС | — | ||||
Масса, кг | 317 | 369 | 421 | 499 | 550 |
Цена, тг | 1 230 000 | 1 450 000 | 1 665 000 | 2 075 000 | 2 291 000 |
Видео Zota Master
Обзор котла Zota Master
Установка механического регулятора тяги