Тип | Медведь 20 TLO | Медведь 30 TLO | Медведь 40 TLO | Медведь 50 TLO |
---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17 | 28 | 35 | 45 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 170 | 280 | 350 | 450 |
Рабочее давление, атм, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |
Коэффициент полезного действия, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Топливо | Сжиженный газ/Природный газ | |||
Габариты (глубина*ширина*высота),мм | 600*420*880 | 600*505*880 | 620*590*880 | 620*675*880 |
Максимальное потребление природного газа(G20) м*3/час | 2,14 | 3,1 | 4 | 5,2 |
Максимальное потребление сжиженного газа(G30) Кг /час | 1,8 | 2,3 | 3,3 | 3,8 |
Диаметр дымохода (сечение), мм | 130 | 130 | 150 | 180 |
Производительность системы ГВС (t=30°C) л/мин | — | |||
Соединение с системой ГВС | — | |||
Масса, кг | 90 | 110 | 130 | 150 |
Цена, тг | 510 000 | 574 000 | 659 000 | 744 000 |
Видео Zota Master
Обзор котла Zota Master
Установка механического регулятора тяги