Тип | turboFIT VUW 242/5-2 | |
---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 24 | |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 240 | |
Рабочее давление, атм, не более | 3 | |
Коэффициент полезного действия, % | 90 | |
Топливо | Сжиженный газ/Природный газ | |
Габариты (глубина*ширина*высота),мм | 330*430*720 | |
Максимальное потребление природного газа(G20) м*3/час | 2,6 | |
Максимальное потребление сжиженного газа(G30) Кг /час | — | |
Диаметр дымохода (сечение), мм | 1 | |
Производительность системы ГВС (t=30°C) л/мин | 11 | |
Соединение с системой ГВС | 1/2 | |
Масса, кг | 36 | |
Цена, тг | 385 000 |
Видео Zota Master
Обзор котла Zota Master
Установка механического регулятора тяги