Тип | turboTEC plus VUW 202/5-5 | turboTEC plus VUW 242/5-5 | turboTEC plus VUW 282/5-5 | turboTEC plus VUW 322/5-5 | turboTEC plus VUW 362/5-5 |
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
Площадь отапливаемого помещения, м2 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 |
Рабочее давление, атм, не более | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Коэффициент полезного действия, % | 90,7 | 92,9 | 93 | 91 | 90,5 |
Топливо | Сжиженный газ/Природный газ | ||||
Габариты (глубина*ширина*высота),мм | 338*440*800 | ||||
Максимальное потребление природного газа(G20) м*3/час | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,1 |
Максимальное потребление сжиженного газа(G30) Кг /час | — | ||||
Диаметр дымохода (сечение), мм | 60/100 | ||||
Производительность системы ГВС (t=30°C) л/мин | 9,5 | 11,5 | 13,4 | 15,3 | 17,2 |
Соединение с системой ГВС | 3/4 | ||||
Масса, кг | 40 | 43 | 44 | 46 | 17,2 |
Цена, тг | 597 000 | 648 000 | 714 000 | 788 000 | 857 000 |
Видео Zota Master
Обзор котла Zota Master
Установка механического регулятора тяги