Твердотопливные котлы Горняк

Показ всех 14 элементов

Все Твердотопливные котлы Горняк















































































МодельКвадратураСтоимость
КСВм 100 кВтДо 1000 кв. м.1 878 000
КСВм 12 кВтДо 120 кв. м.444 000
КСВм 15 кВтДо 150 кв. м.555 000
КСВм 150 кВтДо 1500 кв. м.2 553 500
КСВм 20 кВтДо 200 кв. м.629 000
КСВм 200 кВтДо 2000 кв. м.3 422 000
КСВм 30 кВтДо 300 кв. м.704 000
КСВм 300 кВтДо 3000 кв. м.3 842 000
КСВм 40 кВтДо 400 кв. м.859 000
КСВм 400 кВтДо 4000 кв. м.4 352 000
КСВм 500 кВтДо 5000 кв. м.4 768 000
КСВм 60 кВтДо 600 кв. м.1 126 000
КСВм 600 кВтДо 6000 кв. м.5 473 000
КСВм 80 кВтДо 800 кв. м.1 502 000
На верх